项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 2087.30

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2024-12-16 姚强 任务 工作任务 #2295: 项目设备调试 16.00
2024-12-12 姚强 任务 工作任务 #2295: 项目设备调试 16.00
2024-12-11 谢钦灵 任务 工作任务 #2319: 海南科技职业大学项目调试Factory(KMES、KWMS) 3.00
2024-12-10 姚强 任务 工作任务 #2304: 4.0设备调试 23.00
2024-12-10 姚强 任务 工作任务 #2327: PCB新机手动版调试 8.00
2024-12-05 谢钦灵 任务 工作任务 #2319: 海南科技职业大学项目调试Factory(KMES、KWMS) 3.00
2024-12-03 谢钦灵 任务 工作任务 #2319: 海南科技职业大学项目调试Factory(KMES、KWMS) 2.00
2024-11-29 姚强 任务 工作任务 #2304: 4.0设备调试 6.00
2024-11-29 杨东升 任务 工作任务 #2303: 整理联合扫码问题及优化表格,测试提出优化后的功能 3.00
2024-11-27 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 4.00
2024-11-27 姚强 调试 工作任务 #2327: PCB新机手动版调试 8.00
2024-11-26 杨东升 任务 工作任务 #2324: 编写说明书· 4.00
2024-11-25 姚强 任务 工作任务 #2304: 4.0设备调试 3.00
2024-11-25 谢钦灵 任务 工作任务 #2319: 海南科技职业大学项目调试Factory(KMES、KWMS) 2.00
2024-11-25 杨东升 任务 工作任务 #2324: 编写说明书· 12.00
2024-11-25 杨东升 调试 工作任务 #2272: 去现场调试 8.50
2024-11-22 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 4.50
2024-11-21 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 2.50
2024-11-20 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 2.00
2024-11-20 姚强 任务 工作任务 #2295: 项目设备调试 8.00
2024-11-19 姚强 调试 工作任务 #2295: 项目设备调试 8.00
2024-11-19 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 1.50
2024-11-19 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 0.10
2024-11-19 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 1.50
2024-11-19 刘俊锋 开发 工作任务 #2248: 项目软件二次开发 3.00
(26-50/201) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV