项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 3155.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2024-01-24 杨东升 调试 22,23两天 20.00
2024-01-22 杨东升 调试 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 1月20周六加班工时 9.00
2024-01-19 杨东升 调试 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 8.00
2024-01-19 梁振瑜 调试 工作任务 #1443: 线扫相机调试 调试设备 48.00
2024-01-17 杨东升 调试 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 东旭发调试 9.00
2024-01-16 杨东升 调试 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 dxf现场调试 10.00
2024-01-15 梁振瑜 调试 工作任务 #1423: 线扫相机调试 调试 100.00
2024-01-10 杨东升 任务 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 1.00
2024-01-10 杨东升 任务 工作任务 #509: 根据现场结论后修改相关文档配置及其他 14.00
2024-01-10 杨东升 任务 工作任务 #367: 激光器重合区域对准 4.00
2024-01-10 姚强 调试 技术支持 #1414: 现场调试 687.00
2024-01-10 杨东升 测试 工作任务 #1298: 第三代激光切割任务V1.0 设备测试 8.00
2024-01-08 张桂荣 任务 工作任务 #533: 2023-08-25项目会议:调试结果及问题需求 2.00
2024-01-08 张桂荣 测试 工作任务 #429: K02123001 哈工大盲孔视觉检测(张桂荣)-验证按钮 1.00
2024-01-08 张桂荣 任务 工作任务 #428: K02123001 哈工大盲孔视觉检测(张桂荣)-验证图片 1.00
2024-01-08 张桂荣 任务 工作任务 #427: K02123001 哈工大盲孔视觉检测(张桂荣)整理项目验证资料 2.00
2024-01-08 谢钦灵 任务 工作任务 #1344: Mes调试 40.00
2024-01-08 谢钦灵 任务 工作任务 #1357: Mes调试 24.00
2024-01-08 谢钦灵 任务 工作任务 #1365: Mes+数字孪生调试 24.00
2024-01-08 姚强 调试 技术支持 #978: PCB塞孔现场技术支持 24.00
2024-01-08 谢钦灵 任务 工作任务 #1369: Mes调试 24.00
2024-01-08 姚强 调试 工作任务 #1368: 视觉调试 208.00
2024-01-08 姚强 调试 工作任务 #1371: 现场调试 54.00
2024-01-08 姚强 调试 工作任务 #1356: 现场调试 84.00
2024-01-08 姚强 调试 工作任务 #1377: 现场调试 148.50
(26-50/112) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV