项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 24116.05

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 2.50
KI006 虚似仿真(刘俊锋) 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2099: 虚拟成像系统优化:优化成像场景控件 6.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 4.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 3.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 6.00
K00124029 天津科技大学人工智能学院项目(陈凯) 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2575: 准备源码程序 1.50
K00124029 天津科技大学人工智能学院项目(陈凯) 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2575: 准备源码程序 8.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 3.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2574: 开发KOrder订单系统 8.00
KI006 虚似仿真(刘俊锋) 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2099: 虚拟成像系统优化:优化成像场景控件 4.00
KI006 虚似仿真(刘俊锋) 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2099: 虚拟成像系统优化:优化成像场景控件 6.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2573: 更新KFactory加密程序 1.00
KI016 KFactory_Platform 2025-06-13 刘俊锋 任务 工作任务 #2151: 开发KIDP服务程序 1.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-13 杨东升 任务 工作任务 #2556: 温度传感器的应用实训PPT编写 2.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-13 杨东升 任务 工作任务 #2556: 温度传感器的应用实训PPT编写 2.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-12 梁振瑜 任务 工作任务 #2560: 称重传感器的应用实训PPT编写 5.00
25年日常工作任务 2025-06-12 张桂荣 任务 工作任务 #2569: 江门职业技术学院实验室挂画 3.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-12 张桂荣 任务 工作任务 #2563: 光电漫反射传感器的应用实训PPT编写 16.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-12 张桂荣 任务 工作任务 #2566: 光纤传感器的应用实训PPT编写 16.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-11 梁振瑜 任务 工作任务 #2567: 超声波测距传感器的应用实训PPT编写 6.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-10 梁振瑜 任务 工作任务 #2565: 色标传感器的应用实训PPT编写 6.00
25年日常工作任务 2025-06-10 谢钦灵 开发 工作任务 #2568: 编写KFactory工装类别、工装管理、刀具库管理页面 8.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-10 杨东升 任务 工作任务 #2556: 温度传感器的应用实训PPT编写 2.00
K02925001 江门职院工业机器视觉开放型区域产教融合实践中心设备采购项目 2025-06-09 梁振瑜 任务 工作任务 #2564: 接近开关传感器的应用实训PPT编写 8.00
25年日常工作任务 2025-06-06 张桂荣 任务 工作任务 #2555: 深圳鹏城技师学院机器视觉平台软件采购项目陪标资料 96.00
(26-50/3163) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV