项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 24171.55

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时
KI011 教材开发(陈超杰) 2023-12-18 梁振瑜 任务 工作任务 #1210: 教材修改(12月1日) 教材修改 3.00
第51周2023-12-11 2023-12-18 梁振瑜 任务 工作任务 #1242: MV500实验资源包 剪辑 2.00
KI011 教材开发(陈超杰) 2023-12-18 梁振瑜 任务 工作任务 #1247: 教材修改(12月11日) 教材互查 3.00
第51周2023-12-11 2023-12-18 梁振瑜 任务 工作任务 #1242: MV500实验资源包 剪辑视频添加字幕 2.00
第51周2023-12-11 2023-12-18 匿名用户 任务 工作任务 #1251: 撰写开题报告ppt 3.00
KI007 智能终端(刘俊锋) 2023-12-18 匿名用户 任务 版本需求 #1041: KVision移植到树莓派中 5.00
第52周2023-12-18 2023-12-18 匿名用户 任务 工作任务 #1277: KVision空平台移植到树莓派中 5.00
K01823003 云视图像大族线扫相机拼接定位切割项目(刘俊锋) 2023-12-18 刘俊锋 开发 工作任务 #1257: 更新KContourSplicing工具 1.图形显示界面增加设置是否要显示轮廓连线,默认为false,显示轮廓点 2.修复XAndY分割模式下不能单块调整Y方向补偿的问题 3.00
第52周2023-12-18 2023-12-18 刘俊锋 开发 工作任务 #1276: 开发海康线扫相机资源-网口 在现有的海康相机资源上进行修改: 1.兼容GigE线阵相机。LineScanEnable参数控制是否将资源设置为线阵模式,目前线阵模式下仅可以设置曝光、增益和伽马值三个参数; 2.新增Userbutton5,调用LoadUserSet1 3.在线阵模式下,应用参数时会将工具的重连使能关掉、掉帧重采图次数设置为1,采图超时设置为60000; 4.00
第52周2023-12-18 2023-12-18 刘俊锋 开发 工作任务 #1275: 开发灰度统计工具 初版开发完成 2.00
第51周2023-12-11 2023-12-15 彭家豪 评估 工作任务 #1272: 去精视睿出差 6.00
第51周2023-12-11 2023-12-15 彭家豪 评估 工作任务 #1272: 去精视睿出差 6.00
K00223001 精视睿激光切割生产调度系统(杨东升) 2023-12-15 彭家豪 开发 性能优化 #1271: 激光器项目功能优化 13.00
K01823003 云视图像大族线扫相机拼接定位切割项目(刘俊锋) 2023-12-15 刘俊锋 开发 工作任务 #1257: 更新KContourSplicing工具 6.00
第51周2023-12-11 2023-12-15 匿名用户 任务 工作任务 #1251: 撰写开题报告ppt 2.00
4,日常工作任务 2023-12-15 匿名用户 任务 工作任务 #1256: 树莓派移植前工作 6.00
KI011 教材开发(陈超杰) 2023-12-15 梁振瑜 任务 工作任务 #1247: 教材修改(12月11日) 5.00
KI012 KMES系统(刘俊锋) 2023-12-15 谢钦灵 任务 工作任务 #805: 测试并熟悉现在KMES中的生产触发机制:监控模式、单控模式、总控模式 48.00
KI012 KMES系统(刘俊锋) 2023-12-15 谢钦灵 任务 工作任务 #333: 开发物料管理模块 48.00
KI012 KMES系统(刘俊锋) 2023-12-15 谢钦灵 任务 工作任务 #803: 更新KMES用户手册 4.00
KI012 KMES系统(刘俊锋) 2023-12-15 谢钦灵 任务 工作任务 #331: 开发系统管理模块 16.00
K00223001 精视睿激光切割生产调度系统(杨东升) 2023-12-15 杨东升 测试 工作任务 #552: 第二套方案实施计划如下: 16.00
K00223001 精视睿激光切割生产调度系统(杨东升) 2023-12-15 杨东升 测试 技术支持 #507: 去激光切割现场 12.00
KI012 KMES系统(刘俊锋) 2023-12-15 谢钦灵 任务 版本需求 #422: 开发计量单位界面 16.00
K00223001 精视睿激光切割生产调度系统(杨东升) 2023-12-15 杨东升 测试 工作任务 #662: 现场实施进度 在深圳平均每天10小时个人 360.00
(3001-3025/3169) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV