项目

一般

简介

查看已关闭的问题

应用 清除

预期时间: 1615.00 耗时: 11754.85

# 项目 类别 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 计划完成日期 更新于 % 完成
95 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 K02123001 哈工大盲孔视觉检测(张桂荣) 张桂荣 2023-08-04 2023-12-26 21:31

92 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 教材开发 张桂荣 2023-08-04 2023-12-26 21:30

91 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 测试KImage平台历史问题 张桂荣 2023-08-04 2023-12-26 21:29

90 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 项目跟进-K00223001 精视睿激光切割生产调度系统(杨东升) 刘俊锋 2023-08-04 2023-08-11 15:20

88 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 32周工作计划 张桂荣 2023-08-04 2023-08-19 14:25

87 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 32周工作计划 谢钦灵 2023-08-01 2023-08-10 10:47

85 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 项目跟进-K02123001 哈工大盲孔视觉检测(张桂荣) 刘俊锋 2023-08-04 2025-04-16 14:50

83 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 普通 32周工作计划 刘俊锋 2023-08-04 2025-04-16 14:50

72 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 立刻 关于项目跟踪系统的使用 所有 2023-08-01 2023-08-10 11:20

10 第32周2023-07-31 工作任务 已关闭 申请高新虚拟项目任务表 陈超杰 2023-08-04 2023-08-10 11:19

(1076-1085/1085) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF