报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
工作任务 | 2 | 30 | 32 |
内部通告 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | - | 4 | 4 |
普通 | 2 | 25 | 27 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | - | - |
张桂荣 | - | 4 | 4 |
杨东升 | - | 3 | 3 |
梁振瑜 | - | 7 | 7 |
梅文宝 | - | - | - |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | - | 2 | 2 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | - | - | - |
陈超杰 | - | 5 | 5 |
市场组 | - | - | - |
应用组 | - | - | - |
所有 | - | - | - |
研发组 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | - | - |
张桂荣 | - | 1 | 1 |
杨东升 | - | - | - |
梁振瑜 | - | 4 | 4 |
梅文宝 | - | 13 | 13 |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | - | 1 | 1 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | 1 | - | 1 |
陈超杰 | - | 6 | 6 |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
2024-01-02第01周 | 2 | 8 | 10 |
2024-01-08第02周 | 11 | 12 | 23 |
2024-01-15第03周 | 5 | 22 | 27 |
2024-01-22第04周 | 3 | 11 | 14 |
2024-01-28第05周 | 3 | 16 | 19 |
2024-02-18第08周 | - | 24 | 24 |
24年日常工作任务 | 46 | 337 | 383 |
25年日常工作任务 | 20 | 71 | 91 |
第32周2023-07-31 | - | 58 | 58 |
32周工作计划 | - | - | - |
第33周2023-08-07 | 2 | 45 | 47 |
目标检测算法验证 | - | - | - |
第34周2023-08-14 | - | 49 | 49 |
第35周2023-08-21 | - | 21 | 21 |
第36周2023-08-28 | 1 | 20 | 21 |
第37周2023-09-04 | - | 19 | 19 |
第38周2023-09-11 | 1 | 27 | 28 |
第39周2023-09-18 | - | 23 | 23 |
第40周2023-09-25 | - | 33 | 33 |
第41周2023-10-02 | 1 | 6 | 7 |
第42周2023-10-09 | 2 | 16 | 18 |
第43周2023-10-16 | - | 21 | 21 |
第44周2023-10-23 | 3 | 7 | 10 |
第45周2023-10-30 | - | 20 | 20 |
第46周2023-11-06 | - | 46 | 46 |
第47周2023-11-13 | - | 28 | 28 |
第48周2023-11-20 | - | 30 | 30 |
第49周2023-11-27 | 4 | 29 | 33 |
第50周2023-12-04 | 3 | 17 | 20 |
第51周2023-12-11 | 6 | 7 | 13 |
第52周2023-12-18 | 6 | 17 | 23 |
第53周2023-12-25 | 8 | 15 | 23 |
类别 详情
没有任何数据可供显示