项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 163.80

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2024-01-31 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 3.50
2024-01-30 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 3.50
2024-01-30 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 3.00
2024-01-29 姚强 任务 工作任务 #1461: 技术支持 2.50
2024-01-29 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 4.50
2024-01-29 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 8.00
2024-01-28 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 8.00
2024-01-28 梁振瑜 任务 工作任务 #1474: 编写复盘ppt 8.00
2024-01-28 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 4.00
2024-01-26 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 4.50
2024-01-26 梁振瑜 任务 工作任务 #1474: 编写复盘ppt 编写复盘PPT 8.00
2024-01-26 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 6.00
2024-01-26 刘俊锋 开发 性能优化 #1473: 优化线拟合工具 增加输出角度OutAngleGuide,这个角度的取值范围是0-360.计算方式为以线段中点为原点建立直角坐标系,判断第一个点位于新坐标系的哪个象限 1.50
2024-01-25 谢钦灵 任务 工作任务 #1464: 编写报表中心页面 8.00
2024-01-25 陈超杰 调试 工作任务 #1465: 极耳项目调试 8.00
2024-01-25 姚强 任务 工作任务 #1461: 技术支持 1.50
2024-01-25 姚强 任务 工作任务 #1468: 公司宣传手册更新 1.00
2024-01-25 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 8.00
2024-01-25 刘俊锋 任务 工作任务 #1469: 修改KFactory设备参数页面 1.00
2024-01-24 陈超杰 调试 工作任务 #1465: 极耳项目调试 8.00
2024-01-24 姚强 任务 工作任务 #1461: 技术支持 1.00
2024-01-24 姚强 任务 工作任务 #1459: PCB塞孔机自动版 2.50
2024-01-24 匿名用户 任务 工作任务 #1462: pcl点云库学习 8.00
2024-01-24 刘俊锋 开发 工作任务 #1467: 形状缩放匹配工具增加复制模板功能 2.00
2024-01-24 张桂荣 任务 工作任务 #1466: 编写复盘PPT 3.00
(1-25/35) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV