报表
优先级
新建/重开 | 进行中 | 已编码 | 已反馈 | 测试中 | 测试通过 | 延期处理 | 已解决 | 已拒绝 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
普通 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 3 | 10 | 13 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回