项目

一般

简介

查看已关闭的问题

应用 清除

预期时间: 16.00 耗时: 96.50

# 项目 类别 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 计划完成日期 更新于 % 完成
706 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 陪标视频剪辑 姚强 2024-01-19 17:05

703 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 紧急 编写三峡职业技术学院KMES可视化大屏前端代码 谢钦灵 2023-09-23 2024-01-09 14:27

702 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 录制硬件连接视频 陈森 2023-09-15 2023-09-19 09:43

701 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 使用VM海康软件录制瓶盖定位识别视频 梁振瑜 2023-09-15 2023-09-15 17:02

700 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 设计三峡职业技术学院KMES大屏显示效果图初稿 谢钦灵 2023-09-14 2023-09-23 09:15

699 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 完善调用python脚本工具的参数输入以及ROI框选方式 2023-09-15 2023-09-23 18:03

696 第38周2023-09-11 版本需求 已关闭 紧急 中职008 传送带工具增加写PLC功能 刘俊锋 2023-09-14 2023-10-10 13:49

695 第38周2023-09-11 版本需求 已关闭 紧急 中职008 开发工件分拣工件 刘俊锋 2023-09-15 2023-10-10 13:49

694 第38周2023-09-11 版本需求 已关闭 紧急 中职008 开发工件颜色识别工件 刘俊锋 2023-09-14 2023-10-10 13:49

693 第38周2023-09-11 版本需求 已关闭 立刻 中职008 开发力控反馈工具 刘俊锋 2023-09-14 2023-10-10 13:48

686 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 教材互查优化 陈超杰 2023-09-28 2023-10-07 17:19

685 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 实现当生产任务状态为已完成时,执行按钮和删除按钮变成灰色禁止点击的效果 谢钦灵 2023-09-12 2024-01-09 14:28

683 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 东旭发调试激光切割项目 彭家豪 2023-11-10 17:44

682 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 图标及图片绘制 张桂荣 2023-09-15 2023-12-26 21:49

679 第38周2023-09-11 技术支持 已关闭 紧急 激光切割项目调试 杨东升 2023-09-20 2023-09-26 10:29

676 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 紧急 在生产工单编辑工单页面中,修改选择产品下拉选项显示不全的问题 谢钦灵 2023-09-12 2024-01-09 14:28

675 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 修改KMES自己能修改的问题 谢钦灵 2023-09-15 2024-01-09 14:29

673 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 完善KImage第一课ppt,并准备演讲 谢钦灵 2023-09-14 2024-01-09 14:29

672 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 编写教材第二课的PPT 梁振瑜 2023-09-15 2023-09-15 17:01

671 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 紧急 云视图像OCR识别与检测项目评估 姚强 2023-09-12 2023-09-15 15:14

669 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 测试历史工具问题10条 陈森 2023-09-15 2023-09-19 09:40

668 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 教材优化修改 陈超杰 2023-09-17 2023-10-07 17:28

667 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 KImage问题报表 姚强 2023-09-15 16:49

666 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 KImage课程表 姚强 2023-09-15 2023-09-15 16:52

665 第38周2023-09-11 工作任务 已关闭 普通 中职比赛调试优化 陈超杰 2023-09-24 2023-09-25 09:17

(1-25/27) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV PDF