项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 24163.55

项目 日期 用户 活动 问题 注释 小时
第50周2023-12-04 2023-12-07 匿名用户 任务 工作任务 #1220: 编写KVision移植到树莓派计划表 0.50
第49周2023-11-27 2023-12-07 匿名用户 任务 工作任务 #1156: 收集资料,开始编写开题报告(两周) 2.50
第50周2023-12-04 2023-12-07 匿名用户 开发 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 5.00
KI007 智能终端(刘俊锋) 2023-12-07 匿名用户 开发 工作任务 #1135: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 5.00
第50周2023-12-04 2023-12-07 刘俊锋 开发 工作任务 #1214: HansLaser Dalsa相机定位切割项目现场测试 更新KContourSplicing1.增加分割轮廓二,可以单独设置分割后每段轮廓的X/Y方向偏移 2.增加分割线平移参数DividerOffsetX和DividerOffsetY 8.00
第50周2023-12-04 2023-12-06 梁振瑜 任务 工作任务 #1232: 重新编写乐享传送带指导书 重新编写东莞电子商贸学校的传送带实验指导书,已编写80% 6.00
第49周2023-11-27 2023-12-06 匿名用户 任务 工作任务 #1156: 收集资料,开始编写开题报告(两周) 2.00
第50周2023-12-04 2023-12-06 匿名用户 开发 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 6.00
KI007 智能终端(刘俊锋) 2023-12-06 匿名用户 开发 工作任务 #1135: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 6.00
第50周2023-12-04 2023-12-06 刘俊锋 开发 工作任务 #1214: HansLaser Dalsa相机定位切割项目现场测试 更新工具:轮廓提取工具、预处理集合工具、项目专用生成轮廓数据工具、项目专用轮廓拼接工具、保存txt工具 8.00
第50周2023-12-04 2023-12-06 刘俊锋 测试 工作任务 #1214: HansLaser Dalsa相机定位切割项目现场测试 现场验证线扫拼接项目 24.00
第49周2023-11-27 2023-12-05 匿名用户 任务 工作任务 #1156: 收集资料,开始编写开题报告(两周) 2.00
第50周2023-12-04 2023-12-05 匿名用户 开发 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 6.00
KI007 智能终端(刘俊锋) 2023-12-05 匿名用户 开发 工作任务 #1135: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 6.00
第50周2023-12-04 2023-12-04 匿名用户 开发 工作任务 #1215: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 11.00
KI007 智能终端(刘俊锋) 2023-12-04 匿名用户 开发 工作任务 #1135: 开发预处理集合工具KImagePreProcess 11.00
第50周2023-12-04 2023-12-02 刘俊锋 开发 工作任务 #1214: HansLaser Dalsa相机定位切割项目现场测试 完成开发生成项目专用格式字符串的工具 0.60
第50周2023-12-04 2023-12-02 刘俊锋 开发 工作任务 #1214: HansLaser Dalsa相机定位切割项目现场测试 完成开发保存txt文件的工具 0.50
2,KImage问题跟踪 2023-12-02 侯梦华 开发 测试BUG #792: 自动上锁功能(5.11.2.2309272145.B.S.C.)1.自动锁屏功能没有设置时间,在流程图中添加工具或操作提示功能界面会自动上锁 2.平台登陆进去也是自动锁屏状态 开发时间1234 3.00
2,KImage问题跟踪 2023-12-02 侯梦华 开发 测试BUG #792: 自动上锁功能(5.11.2.2309272145.B.S.C.)1.自动锁屏功能没有设置时间,在流程图中添加工具或操作提示功能界面会自动上锁 2.平台登陆进去也是自动锁屏状态 开发时间2 2.00
2,KImage问题跟踪 2023-12-02 侯梦华 开发 测试BUG #792: 自动上锁功能(5.11.2.2309272145.B.S.C.)1.自动锁屏功能没有设置时间,在流程图中添加工具或操作提示功能界面会自动上锁 2.平台登陆进去也是自动锁屏状态 开发时间 1.00
KI016 KFactory_Platform 2023-11-30 刘俊锋 开发 工作任务 #1196: 开发KMES生产预警页面 8.00
KI016 KFactory_Platform 2023-11-28 刘俊锋 开发 工作任务 #1191: 开发KMES库存预警页面 8.00
KI016 KFactory_Platform 2023-11-27 刘俊锋 开发 工作任务 #1191: 开发KMES库存预警页面 5.00
KI016 KFactory_Platform 2023-11-27 刘俊锋 开发 工作任务 #1079: 开发KMES工艺路线页面 实现产品关联功能 1.50
(3051-3075/3168) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV