报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
工作任务 | - | 8 | 8 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | - | 8 | 8 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | 8 | 8 |
陈凯 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | 8 | 8 |
陈凯 | - | - | - |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
KI013-01 3D自主算法工具(陈凯) | - | - | - |
KI013-02 区域分析自主算法工具(陈凯) | - | - | - |
KI013-03 测量类工具(陈凯) | 1 | 3 | 4 |
KI013-04MQTT客户端资源 | - | - | - |
KI013-04通讯资源 | - | 1 | 1 |
类别 详情
没有任何数据可供显示