项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 122.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2025-05-16 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 8.00
2025-05-13 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 16.00
2025-05-12 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 19.00
2025-05-08 杨东升 调试 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 12.00
2025-05-06 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 40.00
2025-04-23 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 12.00
2025-04-15 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 3.00
2025-04-14 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 4.00
2025-04-11 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 6.00
2025-04-09 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 1.00
2025-04-08 杨东升 任务 工作任务 #2494: 实现仿真实控虚、全虚拟、实物视觉mark定位流程 1.00
    (1-11/11)

    导出 Atom CSV