报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
工作任务 | 46 | 337 | 383 |
内部通告 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 1 | 1 |
紧急 | - | 3 | 3 |
高 | 2 | 39 | 41 |
普通 | 44 | 294 | 338 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | 11 | 11 |
张桂荣 | 3 | 40 | 43 |
杨东升 | 2 | 39 | 41 |
梁振瑜 | 1 | 55 | 56 |
梅文宝 | 1 | - | 1 |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | 5 | 48 | 53 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | 1 | 8 | 9 |
陈超杰 | - | 80 | 80 |
市场组 | - | - | - |
应用组 | - | 3 | 3 |
所有 | - | 1 | 1 |
研发组 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | 1 | 6 | 7 |
刘俊锋 | - | 26 | 26 |
张桂荣 | 1 | 26 | 27 |
杨东升 | - | 20 | 20 |
梁振瑜 | 1 | 34 | 35 |
梅文宝 | - | - | - |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | 5 | 44 | 49 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | 3 | 6 | 9 |
陈超杰 | - | 70 | 70 |