报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
工作任务 | 2 | 45 | 47 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 2 | 2 |
紧急 | - | 4 | 4 |
高 | 1 | 12 | 13 |
普通 | 1 | 27 | 28 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | 5 | 5 |
张桂荣 | - | 9 | 9 |
杨东升 | - | 3 | 3 |
梁振瑜 | - | 3 | 3 |
梅文宝 | 1 | - | 1 |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | - | 4 | 4 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | - | - | - |
陈超杰 | - | 3 | 3 |
市场组 | - | - | - |
应用组 | - | - | - |
所有 | - | - | - |
研发组 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
侯梦华 | - | - | - |
刘俊锋 | - | 9 | 9 |
张桂荣 | - | 8 | 8 |
杨东升 | - | 3 | 3 |
梁振瑜 | - | 3 | 3 |
梅文宝 | 1 | 3 | 4 |
胡青峰 | - | - | - |
谢钦灵 | - | 2 | 2 |
钟明 | - | - | - |
陈凯 | - | 1 | 1 |
陈超杰 | - | 1 | 1 |